TIPOS DE PASTELES
MUELAS 1
MUELAS 2
MUELAS 3
MUELAS 4
MUELAS 5
Los mejores pasteles que podrás degustar los encontrarás en Muela’s Cuisine. Con diseños variados y el sabor de tu preferencia. Elaborados con ingredientes de la más alta calidad y con el mayor cuidado. Tenemos pasteles originales en diferentes presentaciones estamos a tu disposición con el mejor servicio.
Lista de Precios Pasteles
Muela’s Cuisine
| Lista de Precios Pasteles | |||||
| No. De | Costos por Persona | ||||
| Personas | Muela´s 1 | Muela´s 2 | Muela´s 3 | Muela´s 4 | Muela´s 5 |
| 1 | $30.00 | $35.00 | $40.00 | $45.00 | $50.00 |
| 10 | $300.00 | $350.00 | $400.00 | $450.00 | $500.00 |
| 15 | $450.00 | $525.00 | $600.00 | $675.00 | $750.00 |
| 20 | $600.00 | $700.00 | $800.00 | $900.00 | $1,000.00 |
| 25 | $750.00 | $875.00 | $1,000.00 | $1,125.00 | $1,250.00 |
| 30 | $900.00 | $1,050.00 | $1,200.00 | $1,350.00 | $1,500.00 |
| 35 | $1,050.00 | $1,225.00 | $1,400.00 | $1,575.00 | $1,750.00 |
| 40 | $1,200.00 | $1,400.00 | $1,600.00 | $1,800.00 | $2,000.00 |
| 50 | $1,500.00 | $1,750.00 | $2,000.00 | $2,250.00 | $2,500.00 |
| 100 | $3,000.00 | $3,500.00 | $4,000.00 | $4,500.00 | $5,000.00 |
Muela’s 1 |
|||||
| 🎂 Bizcocho de vainilla, almendra o chocolate | |||||
| Relleno a elegir de: | |||||
| ❖ Merengue | |||||
| ❖ Crema | |||||
| ❖ Chantilly | |||||
| A elegir con o sin | |||||
| Fruta de la estación (Fresa, Duarazno, Kiwi, mango, uva, manzana, piña o combinada) | |||||
| Cubierta a elegir de: | |||||
| ❖ Merengue | |||||
| ❖ Crema | |||||
| ❖ Chantilly | |||||
Muela’s 2 |
|||||
| 🎂 Tarta Tartin (manzana) | |||||
| 🎂 Pastel mil hojas | |||||
| 🎂 Bizcocho de vainilla, almendra o chocolate. Envinado o de tres leches | |||||
| Relleno a elegir de: | |||||
| ❖ Merengue | |||||
| ❖ Crema | |||||
| ❖ Chantilly | |||||
| ❖ Mermelada artesanal de fruta de la estación (fresa, piña, higo, manzana, frambuesa, mora azul, ciruela, Blue berry). | |||||
| Con cualquier relleno excepto mermelada se puede elegir con o sin | |||||
| ❖ Fruta de la estación (Fresa, Duarazno, Kiwi, mango, uva, manzana, piña o combinada) | |||||
| ❖ Nuez | |||||
| Cubierta a elegir de: | |||||
| ❖ Merengue | |||||
| ❖ Crema | |||||
| ❖ Chantilly | |||||
Muela’s 3 |
|||||
| 🎂 Tartas de frutas | |||||
| 🎂 Pay de Nuez | |||||
| 🎂 Pay de queso con frutas | |||||
| 🎂 Bizcocho de vainilla, almendra, chocolate o moka. Envinado | |||||
| Relleno a elegir de: | |||||
| ❖ Crema (natural, chocolate, café, mantequilla, moka o crema pastelera) | |||||
| A elegir con o sin | |||||
| ❖ Fruta de la estación (fresa, duarazno, kiwi, mango, uva, manzana, piña, cerezas o combinadas) | |||||
| ❖ Nuez | |||||
| Cubierta a elegir de: | |||||
| ❖ Crema (natural, chocolate, café, mantequilla, moka o crema pastelera) | |||||
Muela’s 4 |
|||||
| 🎂 Pastel Saint Honore | |||||
| 🎂 Selva Negra | |||||
| 🎂 Tiramisu | |||||
| 🎂 Truffe | |||||
| 🎂 Carlota de Rompope | |||||
| 🎂 Fruchte Broit | |||||
| 🎂 Tartufo | |||||
| 🎂 Opera | |||||
| 🎂 Carlo Magno | |||||
| 🎂 Pasion Cereza | |||||
| 🎂 Vergel | |||||
| 🎂 Mont Blanc | |||||
| 🎂 Cheesecake | |||||
| 🎂 New York Cheesecake | |||||
| 🎂 Cheesecake de Moka | |||||
Muela’s 5 |
|||||
| 🎂 Panqué cubierto de Fondant | |||||
| Costo aproximado debido a que se cotiza dependiendo del tamaño y diseño. | |||||
ESTAMOS PARA ATENDERTE
REALIZA TU PEDIDO AHORA
ES FÁCIL Y RÁPIDO